300度耐高温脚轮介绍
通常能耐高温到260度的耐高温脚轮就算是**不错的了,但要耐300度高温的脚轮,确实需要一定的技术,在生产工艺和测试阶段都需要有相应的手段。而除了能达到耐300度的高温,达到了这种技术指标后,我们往往还会根据尺寸来详细分,比如4寸300度耐高温脚轮,5寸300度耐高温脚轮,6寸300度耐高温脚轮,甚至是8寸和10寸的大尺寸300度耐高温脚轮。
耐高温尼龙材质
耐高温脚轮的材质通常是使用耐高温尼龙材质。
玻纤电木
还有一种常见的耐高温材料也是经常使用的,那就是玻纤电木,所以我们有时候也称这样的高温脚轮为玻纤电木高温脚轮。
轮径: | 125 | 轮宽: | 50 | 载重: | 320 |
轴承: | 滚针轴承 | 全高: | 164 | 偏心距: | 46 |
装配孔径: | 11 | 顶板尺寸: | 114*110 | 装配尺寸: | 84*72 |
支架说明: | 板材厚度5.5MM,表面镀锌处理,可订制镀铬和喷塑处理。 | ||||
轮片说明: | 由高温电木材料加入增强纤维硫化而成,耐磨,载重。耐温,耐温零下40度至高温300度之间。 |
中文名称 | 轮径 | 轮宽 | 载重 | 轴承 | 全高 | 偏心距 | 顶板尺寸 | 装配尺寸 | 孔径 | |
4寸玻纤电木高温定向轮 | 100 | 50 | 260 | 滚针轴承 | 142 | / | 114*98 | 84*72 | 11 | |
4寸玻纤电木高温万向轮 | 100 | 50 | 260 | 滚针轴承 | 142 | 41 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
4寸玻纤电木高温边刹轮 | 100 | 50 | 260 | 滚针轴承 | 142 | 41 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
4寸玻纤电木高温全刹轮 | 100 | 50 | 260 | 滚针轴承 | 142 | 41 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
5寸玻纤电木高温定向轮 | 125 | 50 | 320 | 滚针轴承 | 164 | / | 114*98 | 84*72 | 11 | |
5寸玻纤电木高温万向轮 | 125 | 50 | 320 | 滚针轴承 | 164 | 46 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
5寸玻纤电木高温边刹轮 | 125 | 50 | 320 | 滚针轴承 | 164 | 46 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
5寸玻纤电木高温全刹轮 | 125 | 50 | 320 | 滚针轴承 | 164 | 46 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
6寸玻纤电木高温定向轮 | 150 | 50 | 380 | 滚针轴承 | 190 | / | 114*98 | 84*72 | 11 | |
6寸玻纤电木高温万向轮 | 150 | 50 | 380 | 滚针轴承 | 190 | 53 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
6寸玻纤电木高温边刹轮 | 150 | 50 | 380 | 滚针轴承 | 190 | 53 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
6寸玻纤电木高温全刹轮 | 150 | 50 | 380 | 滚针轴承 | 190 | 53 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
8寸玻纤电木高温定向轮 | 200 | 50 | 400 | 滚针轴承 | 240 | / | 114*98 | 84*72 | 11 | |
8寸玻纤电木高温万向轮 | 200 | 50 | 400 | 滚针轴承 | 240 | 65.5 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
8寸玻纤电木高温边刹轮 | 200 | 50 | 400 | 滚针轴承 | 240 | 65.5 | 114*98 | 84*72 | 11 | |
8寸玻纤电木高温全刹轮 | 200 | 50 | 400 | 滚针轴承 | 240 | 65.5 | 114*98 | 84*72 | 11 |
总之,300度耐高温脚轮是属于相对特殊的耐高温脚轮,通常会使用耐高温尼龙材质和玻纤电木材质,而根据各种尺寸,可选配件等又能分成很多类型,其实这些都是一些可选参数而已,**还是在于耐高温的突破。
Copyright ©2015-2025 中山厚德脚轮制造有限公司 版权所有
地址:广东省中山市小榄镇绩东一和成工业区
联系电话:139-2335-1889 ICP备案号:粤ICP备13026845号-1